常用材料取样手册(土建材料类)
| 序号 | 材料名称 | 常规检测参数 | 取样数量 | 代表数量 | 备注 | |
| 1 | 水泥 (SN) | 胶砂强度 | 不少于12kg | 散装:500吨 袋装:200吨 | 42.5级以上的水泥不做细度、胶砂流动度 | |
| 安定性 | ||||||
| 细度 | ||||||
| 凝结时间 | ||||||
| 标准稠度 | ||||||
| 胶砂流动度 | ||||||
| 2 | 砂 (SA) | 筛分析 | 不少于30kg | 600吨 (当砂、石质量比较稳定的、进料量又较大的可以1000t为一验收批。 | 若检测不合格,除筛分析外,可加倍取样,对不合格项进行复验 | |
| 含泥量 | ||||||
| 泥块含量 | ||||||
| 3 | 石子 (SZ) | 筛分析 | 最大粒径31.5mm不少于50kg;最大粒径40mm不少于60kg。 | 600t,当砂、石质量比较稳定的、进料量又较大的可以1000t为一验收批。 | 
 | |
| 压碎值 | ||||||
| 含泥量 | ||||||
| 泥块含量 | ||||||
| 针片状 | ||||||
| 4 | 混凝土配合比(HP) | 配合比 | C20以上(含C20)水泥、砂、石子分别不少于50kg、75kg、160kg。 | / | 若需使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来。(抗渗加倍) | |
| 5 | 砂浆配比 (SP) | 配合比 | 水泥、砂分别不少于10kg、50kg。 | / | 若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来。并提供使用说明。 | |
| 6 | 混凝土抗压 (HN) | 抗压强度 | 每组三个边长为150mm的立方体试块 | 100m³、一次连续浇筑超过1000m3以上同一配合比混凝土每组可代表200m3 | 
 | |
| 7 | 混凝土抗折 (KZ) | 抗折强度 | 每组三个150×150×550(600)mm或100×100×400mm的棱柱体试块 | 100m³、一次连续浇筑超过1000m3以上同一配合比混凝土每组可代表200m3 | 
 | |
| 8 | 混凝土抗渗 (KS) | 抗水渗透试验 | 每组六个规格为 | 500m³ | 
 | |
| 9 | 砂浆抗压 (SJ) | 抗压强度 | 每组三个边长为70.7mm的立方体试块 | / | 
 | |
| 10 | 普通热轧钢筋HRB… (GJ) | 拉伸 | 送检55cm的五根、35cm的两根 | 经过调直的:30t 非调直的:60t | 若有抗震要求,需在委托单中标注。不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍 | |
| 冷弯 | ||||||
| 重量偏差 | ||||||
| 最大力下总伸长率 | ||||||
| 11 | 热轧光圆钢筋HPB… (GJ) | 拉伸 | 送检55cm的五根、35cm的两根 | 经过调直的:30t 非调直的:60t | 直径≥10mm需做最大力下总伸长率,盘圆钢筋需注明是否调直。不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍。 | |
| 冷弯 | ||||||
| 重量偏差 | ||||||
| 最大力下总伸长率 | ||||||
| 12 | 低合金高强度结构钢Q345… (GJ) | 拉伸 | 送检55cm的一根、35cm的一根 | 60t | 不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍。 | |
| 冷弯 | ||||||
| 13 | 碳素结构钢 Q235… (GJ) | 拉伸 | 送检55cm的一根、35cm的一根 | 60t | 不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍。 | |
| 冷弯 | ||||||
| 14 | 钢筋机械连接接头(滚轧直螺纹) (GG) | 连接件拉伸 | 送检55cm的连接件三根 工艺检测送检65cm的连接件三根 | 500头 | 不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍。 | |
| 15 | 闪光对焊 (GL) | 拉伸 | 送检55cm、35m的连接件三根 | 300头 | 需在焊接冷却24h后检测。不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍。 | |
| 冷弯 | ||||||
| 16 | 电渣压力焊 (GL) | 拉伸 | 送检55cm的连接件三根 | 300头 | 需在焊接冷却24h后检测。不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍。 | |
| 17 | 单面(双面)搭接焊 (GL) | 拉伸 | 送检55cm的连接件三根 | 300头 | 需在焊接冷却24h后检测。不合格需复检时双倍送样,同时收费也双倍。 | |
| 18 | 混凝土实心砖 (ZQ) | 抗压强度 | 12块 | 3.5万~15万 | 
 | |
| 19 | 烧结多孔砖 (ZQ) | 抗压强度 | 12块 | 3.5万~15万 | 
 | |
| 20 | 承重混凝土多孔砖(ZQ) | 抗压强度 | 12块 | 10万 | 
 | |
| 21 | 非承重混凝土空心砖 (ZQ) | 抗压强度 | 12块 | 10万 | 
 | |
| 22 | 普通混凝土小型空心砌块 (QL) | 抗压强度 | 5块 | 3万 | 
 | |
| 23 | 蒸压加气砌块 (QK) | 干密度 | 现场原尺寸6块 | 1万 | 
 | |
| 抗压强度 | ||||||
| 24 | 弹性体改性沥青防水卷材 (FS) | 不透水性 | 长 | / | 玻纤毡不做延伸率 | |
| 耐热性 | ||||||
| 拉力 | ||||||
| 最大拉力时延伸率 | ||||||
| 低温柔度 | ||||||
| 25 | 沥青复合胎柔性防水卷材 (FS) | 不透水性 | 长 | / | 
 | |
| 耐热度 | ||||||
| 最大拉力 | ||||||
| 低温柔性 | ||||||
| 26 | 高分子防水材料 (片材) (FS) | 不透水性 | 长 | / | 
 | |
| 拉伸强度 | ||||||
| 拉断伸长率 | ||||||
| 27 | 预铺/湿铺防水卷材 (FS) | 不透水性 | 长 | / | 
 | |
| 拉力 | ||||||
| 最大力时延伸率 | ||||||
| 28 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 (FS) | 不透水性 | 长 | / | 
 | |
| 拉力 | ||||||
| 延伸率 | ||||||
| 29 | 聚氨酯防水涂料 (FT) | 拉伸强度 | 每组至少5kg (多组分产品按配比抽取) | / | 
 | |
| 断裂伸长率 | ||||||
| 不透水性 | ||||||
| 涂膜表干时间 | ||||||
| 涂膜实干时间 | ||||||
| 30 | 聚合物水泥防水涂料 (FT) | 拉伸强度 | 两组分共取5kg样品 | / | 
 | |
| 断裂伸长率 | ||||||
| 不透水性 | ||||||
| 31 | 外墙涂料 (TL) 分为:面漆、中涂漆、底漆 | 对比率 | 6公斤 | / | 分为:面漆、中涂漆、底漆三种。面漆检测参数为左侧的常规检测参数,中涂漆不做对比率,底漆不做对比率和耐洗刷性。 | |
| 耐碱性 | ||||||
| 涂膜外观 | ||||||
| 施工性 | ||||||
| 耐洗刷性 | ||||||
| 耐水性 | ||||||
| 容器中状态 | ||||||
| 干燥时间 | ||||||
| 32 | 内墙涂料 (TL) 分为面漆、底漆 | 对比率 | 6公斤 | / | 分为:面漆、底漆。面漆检测参数为左侧的常规检测参数,底漆不做对比率和耐洗刷性。 | |
| 耐碱性 | ||||||
| 涂膜外观 | ||||||
| 施工性 | ||||||
| 耐洗刷性 | ||||||
| 容器中状态 | ||||||
| 干燥时间 | ||||||
| 33 | 真石漆 (TL) | 耐碱性 | 6公斤 | / | 委托后到我中心取六块6块石棉水泥板,用喷枪喷涂主涂料式样后送检。 | |
| 施工性 | ||||||
| 耐水性 | ||||||
| 容器中状态 | ||||||
| 干燥时间 | ||||||
| 34 | 外墙、内墙底漆 (TL) | 耐碱性 | 6公斤 | / | 外墙底漆检测参数为左侧的常规参数,内墙底漆不做耐水性。 | |
| 涂膜外观 | ||||||
| 施工性 | ||||||
| 耐水性 | ||||||
| 容器在状态 | ||||||
| 干燥时间 | ||||||
| 35 | 弹性涂料 (TL) | 对比率 | 6公斤 | / | 白色需做对比率,其他颜色不做。 | |
| 耐碱性 | ||||||
| 涂膜外观 | ||||||
| 施工性 | ||||||
| 耐水性 | ||||||
| 在容器中状态 | ||||||
| 干燥时间 | ||||||
| 36 | 外墙腻子 (TL) | 耐碱性 | 6公斤 | / | 
 | |
| 施工性 | ||||||
| 耐水性 | ||||||
| 在容器中状态 | ||||||
| 干燥时间 | ||||||
| 37 | 内墙腻子 (TL) | 施工性 | 6公斤 | / | 柔韧型做耐水性,一般型不做。 | |
| 在容器中状态 | ||||||
| 干燥时间 | ||||||
| 耐水性 | ||||||
| 38 | 混凝土瓦 (WA) | 承载力 | 12块 | / | 
 | |
| 吸水率 | ||||||
| 39 | 烧结瓦 (WB) | 抗弯曲性能 | 12块 | 1万-3.5万 | 
 | |
| 吸水率 | ||||||
| 40 | 陶瓷砖 (TC) | 强度与断裂模数 | 切成10cm*30cm的送检10块 小砖直接送检20块 | / | 
 | |
| 吸水率 | ||||||
| 压缩强度(干燥) | ||||||
| 压缩强度(水饱和) | ||||||
| 弯曲强度(干燥) | ||||||
| 弯曲强度(水饱和) |